Калькулятор экономии электроэнергии
Теперь Вы можете воспользоваться калькулятором онлайн прямо на нашем сайте, не скачивая никакие приложения. Просто введите необходимое количество обычных лампнеобходимой мощности и внизу, выделенная красным цветом, появится сумма Вашей экономии за год.
Обычные лампы | Светодиодные лампы | |||
Наименование | Количество | Потребление электроэнергии | Наименование | Потребление электроэнергии |
---|---|---|---|---|
Лампа накал. 15 W | LED-Birne 2 W | |||
Лампа накал. 25 W | LED-Birne 3 W | |||
Лампа накал. 40 W | LED-Birne 4 W | |||
Лампа накал. 60 W | LED-Birne 8 W | |||
Лампа накал. 75 W | LED-Birne 10 W | |||
Галоген. лампа 10 W | LED-Strahler 1 W | |||
Галоген. лампа 15 W | LED-Strahler 1.5 W | |||
Галоген. лампа 20 W | LED-Strahler 2 W | |||
Галоген. лампа 35 W | LED-Strahler 3 W | |||
Галоген. лампа 50 W | LED-Strahler 4.5 W | |||
КЛЛ 6 W | LED-Birne 2 W | |||
КЛЛ 11 W | LED-Birne 3 W | |||
КЛЛ 15 W | LED-Birne 4 W | |||
КЛЛ 20 W | LED-Birne 8 W | |||
КЛЛ 30 W | LED-Birne 10 W | |||
Люм. лампа 18 W | LED-Rohre 8 W | |||
Люм. лампа 36 W | LED-Rohre 18 W | |||
Люм. лампа 58 W | LED-Rohre 19 W | |||
Стоимость 1 кВт электроэнергии, руб. | ||||
Общее потребление электроэнергии, кВт | ||||
Ориентировочное количество часов в день, когда включены лампы | ||||
Всего потребление электроэнергии в год, кВт | ||||
Стоимость электроэнергии в год | ||||
Ваша экономия за год |
Светодиодные лампы могут Вас заинтересовать