Сравнение характеристик ламп накаливания, компактных люминесцентных ламп и светодиодных ламп
Наименование | Лампа накаливания | Компактная люминесцентная лампы | Светодиодная (LED) лампа | |
---|---|---|---|---|
Нагрев | Сильно | Сильно | Практически не греется | |
Антивандальность | Очень хрупкая | Хрупкая | Практически не разбивается | |
Экологическая безопасность | Нагревает окружающую среду | Подлежит обязательной утилизации из-за содержащихся паров ртути | Не требует утилизации | |
Мощность (Вт) | 75 | 15 | 10 | |
Световой поток (Lm) | около 700 | около 700 | 800 | |
Цена за шт. (руб) | 20 | 150 | 2000 | |
Срок службы (час) | 1000 | 8000 | 50000 | |
Цена лампы за 50000 часов работы | 1000 | 1000 | 2000 | |
Плата за электроэнергию в год (руб) при наличии 20 ламп в квартире (из расчета 2 руб/Квт, 5 часов в день | 5500 | 1440 | 720 |
Это точно так? Если так- буду покупать и знакомым советовать!!!
01.12.2011, Арам | ответить